業(yè)務(wù)能力
市政工程
典型案例展示
 1 1
 2 2
 3 3
 4 4
| 序號(hào) | 工程名稱(chēng) | 工程投資 | 獲得獎(jiǎng)項(xiàng) | 
| 1 | 湛江市海洋科技產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目道路建設(shè)工程(海順路東段、海順路中段、東旺大道、海旺路、金豐路) | 8.1248億 | / | 
| 2 | 白云區(qū)神山軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)園首期路網(wǎng)工程 | 3.74億 | / | 
| 3 | 湛江市坡頭區(qū)軍港大道工程 | 4.9億 | / | 
| 4 | 銀川市第一再生水廠(chǎng)工程 | 12.73億 | / | 
| ... | ...... | ...... | ...... | 

 
        
 
                        
 粵公網(wǎng)安備 44010602013148號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44010602013148號(hào)
 在線(xiàn)咨詢(xún)
在線(xiàn)咨詢(xún) 中達(dá)安股份有限公司
中達(dá)安股份有限公司 廣州市天河區(qū)體育西路103號(hào)維多利廣場(chǎng)A塔20樓
廣州市天河區(qū)體育西路103號(hào)維多利廣場(chǎng)A塔20樓 公司總機(jī)
 公司總機(jī) 020-38858687
020-38858687