招標(biāo)信息
中國煙草總公司廣東省公司宣傳服務(wù)供應(yīng)商庫中標(biāo)候選人公示
中達(dá)安股份有限公司(以下簡稱“招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”)受中國煙草總公司廣東省公司(以下簡稱“招標(biāo)人”)的委托,就中國煙草總公司廣東省公司宣傳服務(wù)供應(yīng)商庫 (項(xiàng)目編號(hào): ZDA2022-ZY-035 )進(jìn)行公開招標(biāo)。經(jīng)過評標(biāo)委員會(huì)的評審和推薦,并經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn),招標(biāo)結(jié)果如下::
一、項(xiàng)目名稱: 中國煙草總公司廣東省公司宣傳服務(wù)供應(yīng)商庫
項(xiàng)目編號(hào): ZDA2022-ZY-035
二、項(xiàng)目內(nèi)容:根據(jù)中國煙草總公司廣東省公司要求,提供企業(yè)文化及宣傳相關(guān)活動(dòng) 策劃、平面設(shè)計(jì)、多媒體制作、戶內(nèi)外媒介、宣傳片(專題片、微電影、MG動(dòng)畫)制作、活動(dòng)跟拍、航拍、會(huì)議錄制、直播保障、會(huì)務(wù)場地臨時(shí)租賃(含會(huì)務(wù)設(shè)備)、新媒體運(yùn)營等。
服務(wù)期限:3年
入庫供應(yīng)商數(shù)量:5家。
三、中標(biāo)候選人:
投標(biāo)人  | 排名  | 
廣東想象力品牌管理有限公司  | 1  | 
廣州明通文化傳媒有限公司  | 2  | 
廣州喬格廣告有限公司  | 2  | 
廣州尚聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司  | 4  | 
廣州薪傳文化傳播有限公司  | 5  | 
四、其他補(bǔ)充事宜:
序號(hào)  | 投標(biāo)人名稱  | 資格審查  | 符合性審查  | 技術(shù) 得分  | 商務(wù) 得分  | 綜合 得分  | 排名  | 
1  | 廣東想象力品牌管理有限公司  | 是  | 是  | 49.20  | 45.00  | 94.20  | 1  | 
2  | 廣州明通文化傳媒有限公司  | 是  | 是  | 47.60  | 39.60  | 87.20  | 2  | 
3  | 廣州喬格廣告有限公司  | 是  | 是  | 47.60  | 39.60  | 87.20  | 2  | 
4  | 廣州尚聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司  | 是  | 是  | 40.00  | 45.00  | 85.00  | 4  | 
5  | 廣州薪傳文化傳播有限公司  | 是  | 是  | 38.60  | 45.00  | 83.60  | 5  | 
6  | 廣東創(chuàng)逸傳媒科技有限公司  | 是  | 是  | 40.60  | 42.00  | 82.60  | 6  | 
7  | 廣東金視國際傳媒有限公司  | 是  | 是  | 46.80  | 34.60  | 81.40  | 7  | 
8  | 廣州方信文化傳播有限公司  | 是  | 是  | 38.80  | 42.00  | 80.80  | 8  | 
9  | 廣東金橙文化傳媒有限公司  | 是  | 是  | 38.20  | 42.00  | 80.20  | 9  | 
10  | 廣東沃土教育科技有限公司  | 是  | 是  | 36.80  | 42.00  | 78.80  | 10  | 
11  | 廣州力博企業(yè)管理顧問有限公司  | 是  | 是  | 36.40  | 42.00  | 78.40  | 11  | 
12  | 廣州螢火展覽服務(wù)有限公司  | 是  | 是  | 36.20  | 42.00  | 78.20  | 12  | 
13  | 浩浪原品牌管理有限公司  | 是  | 是  | 35.80  | 39.00  | 74.80  | 13  | 
14  | 廣州璀穎文化傳播有限公司  | 是  | 是  | 35.40  | 39.00  | 74.40  | 14  | 
15  | 廣州思益得文化有限公司  | 是  | 是  | 34.80  | 39.00  | 73.80  | 15  | 
16  | 廣東潤東喜世影業(yè)有限公司  | 是  | 是  | 30.60  | 29.00  | 59.60  | 16  | 
17  | 藝美唯創(chuàng)品牌設(shè)計(jì)(北京)有限公司  | 是  | 是  | 44.60  | 15.00  | 59.60  | 16  | 
18  | 深圳市風(fēng)神廣告有限公司  | 是  | 是  | 30.80  | 22.00  | 52.80  | 18  | 
19  | 廣東鴻派文化傳播有限公司  | 否  | /  | /  | /  | /  | /  | 
20  | 廣州力肯品牌策劃有限公司  | 否  | /  | /  | /  | /  | /  | 
21  | 廣州市品川廣告有限公司  | 否  | /  | /  | /  | /  | /  | 
22  | 廣州墨策數(shù)字科技有限公司  | 否  | /  | /  | /  | /  | /  | 
23  | 廣州花生米文化傳播有限公司  | 否  | /  | /  | /  | /  | /  | 
五、公告期限
自中標(biāo)候選人公示發(fā)布之日起3個(gè)工作日。如果本項(xiàng)目的投標(biāo)人對中標(biāo)候選人公示有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)以書面方式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。
六、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)招標(biāo)人名稱:中國煙草總公司廣東省公司
地址:廣州市天河區(qū)林和東路128號(hào)
(二)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱:中達(dá)安股份有限公司
地址:廣州市天河區(qū)五山路285號(hào)203室
聯(lián)系人:陳工
電話:020-38467671,13422193857
郵箱:zdazzdl@163.com
中達(dá)安股份有限公司
2022年12月7日


                        
粵公網(wǎng)安備 44010602013148號(hào)
在線咨詢
中達(dá)安股份有限公司
廣州市天河區(qū)體育西路103號(hào)維多利廣場A塔20樓
 公司總機(jī)
020-38858687